Em Nguyễn Thị Kim Thanh tại nhà
Thuộc hộ cận nghèo, gia đình có 4 nhân khẩu, ba làm phụ hồ thu nhập bấp bênh, mẹ làm công nhân thu nhập thấp, chị gái học lớp 7. Hiện tại tất cả chi phí điều trị bệnh cho em, chi phí sinh hoạt của cả gia đình phụ thuộc chủ yếu vào nguồn thu nhập không ổn định của ba và mẹ nên gia đình đang gặp rất nhiều khó khăn.
Trước sự khó khăn của gia đình, rất mong các nhà hảo tâm, những tấm lòng nhân ái gần xa hỗ trợ, giúp gia đình trang trải một phần chi phí điều trị bệnh, giúp em hồi phục sức khỏe tiếp tục đến trường.
***
Trao tặng đóng góp chương trình “Ươm mầm khát vọng” số kỳ trước:
Chương trình Ươm mầm khát vọng kỳ trước, chúng tôi đã thông tin vận động hỗ trợ chi phí điều trị bệnh cho em Phạm Ngọc Kim Tiền có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh xuất huyết dưới màng cứng bán cầu não trái và phù não bán cầu trái, hiện cư trú tại số 85A/5, KP 4, P. An Phú, TP. Thuận An.
Lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Dương đến thăm
và trao hỗ trợ cho gia đình em Phạm Ngọc Kim Tiền
Lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Dương, UBND phường An Phú,
ban ngành đoàn thể địa phương, Nghệ sĩ Ngọc Lan cùng các mạnh thường quân đến thăm và trao hỗ trợ cho gia đình em Phạm Ngọc Kim Tiền
Thay mặt gia đình em Phạm Ngọc Kim Tiền xin tri ân những tấm lòng nhân ái, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ cho gia đình (tính đến ngày 18/12/2023):
STT | TÊN ĐƠN VỊ/CÁ NHÂN HỖ TRỢ | ĐỊA CHỈ | SỐ TIỀN HỖ TRỢ (VNĐ) |
1 | Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Dương | TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương | 20.000.000 và 01 phần quà trị giá 500.000 đồng |
2 | Đoàn thanh niên phường An Phú | TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương | 500.000 |
3 | Café Cetanã | TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương | 500.000 |
4 | Bệnh viện đa khoa Medic Bình Dương | TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương | 500.000 |
5 | Anh Dương | TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương | 200.000 |
6 | Cô Bạch Lan | P. Lái Thiêu, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương | 250.000 |
7 | Cô Phạm Thị Liên | P. Đông Hòa, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 500.000 |
8 | Cô Hiền Nguyễn | P. Lái Thiêu, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương | 250.000 |
9 | Cô Năm Điệp | P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh | 500.000 |
10 | Cô Sĩ Hạnh | P. Đông Hòa, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 250.000 |
11 | Cô Tư Bình | P. Đông Hòa, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 500.000 |
12 | Cô Bửu Huệ | P. An Bình, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 250.000 |
13 | Cô Bửu Lai | P. An Bình, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 250.000 |
14 | Cô Mai Hóa | P. Đông Hòa, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 500.000 |
15 | Cô Yếu Đào | P. Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 500.000 |
16 | Cô Nguyễn Thị Thu Vân | TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương | 250.000 |
17 | Cô Xuân Lan | TP. Thủ Đức | 2.000.000 |
18 | Cô Thảo Châu | TP. Thủ Đức | 250.000 |
19 | Cô Hoa Hoàng | P. An Bình, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 250.000 |
20 | Cô Xuân Mai | P. Đông Hòa, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 500.000 |
21 | Cô Thường | P. Đông Hòa, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 500.000 |
22 | Cô Mỹ Vinh | P. Đông Hòa, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 500.000 |
23 | Cô Nguyễn Ngọc Lệ | TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 500.000 |
24 | Cô Hoa Nguyễn | TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 1.500.000 |
25 | Thính giả nghe đài | TP. Hồ Chí Minh | 1.000.000 |
26 | Cô Phùng Thị Thanh Thủy |
| 2.000.000 |
27 | Đào Thị Hồ |
| 2.000.000 |
28 | Anh Từ Long Quân |
| 500.000 |
29 | Cô Trần Tuyết Nga |
| 1.000.000 |
30 | Công ty Bất động sản Tấn Lộc | TX. Bến Cát, tỉnh Bình Dương | 3.000.000 |
31 | Chị Kiều | Hóc Môn | 500.000 |
32 | Công ty TNHH Phong Thủy | k184/74 khu 8, p. Chánh nghĩa, TP. TDM, BD | 9.000.000 |
33 | Cô Trần Tuyết Nga |
| 1.000.000 |
34 | Trần Trọng Sơn |
| 500.000 |
Tổng | 52.200.000 |
Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, cũng như giới thiệu hoàn cảnh cần sự giúp đỡ.
Mọi đóng góp của các nhà hảo tâm, xin vui lòng gửi về:
Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Dương
Tầng 8B, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: 0274.3841135.
Tài khoản số: 028.100.0232928 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Bình Dương./.
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn