Em Huỳnh Thị Mỹ Nhiên và Mẹ tại nhà
Thuộc hộ khó khăn, gia đình có 3 nhân khẩu, ở nhà trọ, ba mẹ làm công nhân thu nhập thấp, Nhiên đang học lớp 3 trường Tiểu học Bình Thuận. Hiện tại tất cả chi phí điều trị bệnh cho em và chi phí sinh hoạt của cả gia đình phụ thuộc chủ yếu vào nguồn thu nhập của ba mẹ.
Trước sự khó khăn của gia đình, rất mong các nhà hảo tâm, những tấm lòng nhân ái gần xa hỗ trợ, giúp gia đình trang trải một phần chi phí điều trị bệnh, giúp em hồi phục sức khỏe tiếp tục đến trường.
***
Trao tặng đóng góp chương trình “Ươm mầm khát vọng” số kỳ trước:
Chương trình Ươm mầm khát vọng kỳ trước, chúng tôi đã thông tin vận động hỗ trợ chi phí điều trị bệnh cho em Hồ Văn Quân có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh Beta Thalasemia (máu trắng), hiện cư trú tại 1/160, KP Hòa Lân 2, P. Thuận Giao, Tp. Thuận An.
Lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Dương đến thăm
và trao hỗ trợ cho gia đình em Hồ Văn Quân
Lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh và Lãnh đạo UBND P. Thuận Giao,
ban ngành đoàn thể địa phương cùng các mạnh thường quân
đến thăm và trao hỗ trợ cho gia đình em Hồ Văn Quân
Thay mặt gia đình em Hồ Văn Quân xin tri ân những tấm lòng nhân ái, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ cho gia đình (tính đến ngày 17/4/2024):
STT | TÊN ĐƠN VỊ/CÁ NHÂN HỖ TRỢ | ĐỊA CHỈ | SỐ TIỀN HỖ TRỢ (VNĐ) |
1 | Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Dương | TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương | 15.000.000 và 01 phần quà trị giá 500.000 đồng |
2 | Phòng Lao động - TB&XH TP. Thuận An | Tỉnh Bình Dương | 1.000.000 |
3 | UBND Phường Thuận Giao | TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương | 3.000.000 |
4 | Hội khuyến học trường Tiển học Thuận Giao 2 | TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương | 1.000.000 |
5 | Cô Mai | TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương | 500.000 |
6 | Mẹ của cô Mai | TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương | 500.000 |
7 | Café Cetanã | TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương | 200.000 |
8 | Trung Xgym | TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương | 100.000 |
9 | Công ty Huỳnh Hiểu Minh | P. Tương Bình Hiệp, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương | 3.000.000 |
10 | Anh Nguyễn Quốc Cường - Nhân viên công ty Huỳnh Hiểu Minh | P. Tương Bình Hiệp, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương | 500.000 |
11 | Chị Đoàn Thị Thúy | TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương | 500.000 |
12 | Bệnh viện đa khoa Medic Bình Dương | TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương | 500.000 |
13 | Công đoàn Tập đoàn Intimex | 1 Nguyễn Văn Giai, P. Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh | 3.000.000 |
14 | Công đoàn Intimex Bình Chuẩn | 42/19 đường Bình Chuẩn 61, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương | 2.000.000 |
15 | Bà Phan Hồng Huê | Chủ tịch công đoàn Tập đoàn Intimex | 1.000.000 |
16 | Bà Bùi Thị Thu Thủy | Phòng Kế toán - Tập đoàn Intimex | 250.000 |
17 | Bà Nguyễn Thị Thúy Ái | Phòng Kinh tế tổng hợp - Tập đoàn Intimex | 250.000 |
18 | Cô Xuân Lan | TP. Thủ Đức | 1.500.000 |
19 | Cô Phạm Thị Liên | P. An Bình, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 1.500.000 |
20 | Cô Trần Cúc | P. Đông Hòa, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 500.000 |
21 | Cô Nguyễn Thuận | P. Đông Hòa, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 500.000 |
22 | Cô Đinh Thị Thường | P. Đông Hòa, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 500.000 |
23 | Cô Mỹ Vinh | P. Đông Hòa, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 500.000 |
24 | Cô Xuân Mai | P. Đông Hòa, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 500.000 |
25 | Cô Mai Hóa | P. Đông Hòa, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 500.000 |
26 | Cô Hoa Hoàng | P. An Bình, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 500.000 |
27 | Alice Bình Dương |
| 1.000.000 |
28 | Chị Chu Bảo Ngọc | TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương | 500.000 |
29 | Thính giả nghe đài | TP. Hồ Chí Minh | 1.000.000 |
30 | Đinh Ngọc Quý |
| 200.000 |
31 | Trần Thịnh Phát |
| 500.000 |
32 | Anh Sang |
| 50.000 |
33 | Vợ chồng Anh Thanh, Chị Tuyền | Mỹ Phước 3, TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương | 500.000 |
34 | Đặng Nguyên Hoàng |
| 100.000 |
35 | Công ty Bất động sản Tấn Lộc | TX. Bến Cát, tỉnh Bình Dương | 3.000.000 |
36 | Cô Trần Tuyết Nga |
| 500.000 |
37 | Thính giả nghe đài |
| 150.000 |
Tổng | 46.300.000 |
Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, cũng như giới thiệu hoàn cảnh cần sự giúp đỡ.
Mọi đóng góp của các nhà hảo tâm, xin vui lòng gửi về:
Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Dương
Tầng 8B, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: 0274.3841135.
Tài khoản số: 028.100.0232928 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Bình Dương./.
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn