Em Nguyễn Minh Thành và mẹ bé tại nhà
Thuộc hộ khó khăn, đang ở trọ, gia đình có 5 nhân khẩu, ba làm công nhân thu nhập khoảng 6-10 triệu đồng/tháng, có 3 anh em, mẹ không có việc làm ở nhà đưa rước 2 em đi học (1 em trai học lớp 4, 1 em gái học lớp 2) và chăm lo bé Thành. Thành bị khuyết tật đặc biệt nặng, không biết nói, không tự ý thức được đang học trường khuyết tật tuy nhiên do học phí cao, gia đình không có khả năng chi trả nên đã cho bé nghỉ học từ tháng 2/2024. Hiện tại gia đình đang gặp rất nhiều khó khăn, tất cả chi phí sinh hoạt, học tập của cả gia đình phụ thuộc vào nguồn thu nhập của ba và các mạnh thường quân gần xa.
Trước sự khó khăn của gia đình, rất mong các nhà hảo tâm, những tấm lòng nhân ái gần xa hỗ trợ, giúp gia đình trang trải một phần chi phí học tập để em tiếp tục đến trường.
***
Trao tặng đóng góp chương trình “Ươm mầm khát vọng” số kỳ trước:
Chương trình Ươm mầm khát vọng kỳ trước, chúng tôi đã thông tin vận động Vận động hỗ trợ chi phí học tập cho em Trương Thị Hồng Diệp có hoàn cảnh khó khăn mồ côi cả cha lẫn mẹ, hiện cư trú tại: Thị Trấn Tân Bình, H. Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
Lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Dương đến thăm
và trao hỗ trợ cho gia đình em Trương Thị Hồng Diệp
Lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Dương, Lãnh đạo UBND Thị Trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, ban ngành đoàn thể địa phương cùng các mạnh thường quân đến thăm và trao hỗ trợ cho gia đình em Trương Thị Hồng Diệp.
Thay mặt gia đình em Trương Thị Hồng Diệp xin tri ân những tấm lòng nhân ái, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ cho gia đình (tính đến ngày 24/05/2024):
STT | TÊN ĐƠN VỊ/CÁ NHÂN HỖ TRỢ | ĐỊA CHỈ | SỐ TIỀN HỖ TRỢ (VNĐ) |
1 | Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Dương | TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương | 10.000.000đ và 01 phần quà trị giá 500.000đ. |
2 | UBND Thị trấn Tân Bình | H. Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương | 1.000.000 |
3 | Cô Mai | TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương | 500.000 |
4 | Mẹ của cô Mai | TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương | 200.000 |
5 | Café Cetanã | TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương | 300.000 |
6 | Bệnh viện đa khoa Medic Bình Dương | TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương | 500.000 |
7 | Công đoàn viên chi nhánh Intimex Bình Chuẩn | 42/19 đường Bình Chuẩn 61, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương | 1.000.000 |
8 | Bà Phan Hồng Huê | Chủ tịch công đoàn Tập đoàn Intimex | 500.000 |
9 | Bà Hà Thu Thủy | Công ty Intimex Group | 500.000 |
10 | Cô Xuân Lan | TP. Thủ Đức | 1.000.000 |
11 | Cô Hồng Chuyến | TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 500.000 |
12 | Cô Thu Vân | TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương | 100.000 |
13 | Cô Năm Hoàn | P. Bình An, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 100.000 |
14 | Cô Minh Nguyệt | P. Đông Hòa, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 100.000 |
15 | Cô Năm Điệp | P. Đông Hòa, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 200.000 |
16 | Cô Sĩ Hạnh | P. Đông Hòa, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 200.000 |
17 | Cô Mai Hóa | P. Đông Hòa, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 300.000 |
18 | Cô Xuân Mai | P. Đông Hòa, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 600.000 |
19 | Cô Tư Bình | P. Đông Hòa, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 600.000 |
20 | Cô Phi Yến | P. Dĩ An, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 200.000 |
21 | Cô Mỹ Vinh | P. Đông Hòa, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 300.000 |
22 | Cô Phạm Thị Liên | P. An Bình, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 600.000 |
23 | Cô Nguyễn Thuận | P. Đông Hòa, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 600.000 |
24 | Cô Hoa Hoàng | P. An Bình, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 600.000 |
25 | Cô Cảnh Chi | TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 500.000 |
26 | Anh Hoàng Lai | TP. Hồ Chí Minh | 500.000 |
27 | Thính giả nghe đài | TP. Hồ Chí Minh | 500.000 |
28 | Công ty Bất động sản Tấn Lộc | TX. Bến Cát, tỉnh Bình Dương | 3.000.000 |
29 | Đặng Nguyên Hoàng |
| 100.000 |
30 | Cô Trần Tuyết Nga |
| 1.000.000 |
31 | Câu Lạc bộ Bóng đá tình bạn | TPHCM | 500.000 |
32 | Thính giả nghe đài |
| 1.000.000 |
33 | Công ty TNHH Phong Thuỷ | k184/74 khu 8, p. Chánh nghĩa, TP. TDM, BD | 3.000.000 |
Tổng | 30.600.000 |
Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, cũng như giới thiệu hoàn cảnh cần sự giúp đỡ.
Mọi đóng góp của các nhà hảo tâm, xin vui lòng gửi về:
Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Dương
Tầng 8B, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: 0274.3841135.
Tài khoản số: 028.100.0232928 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Bình Dương./.
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn