Trung tâm công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Bình DươngHãy dành cho trẻ em những gì tốt đẹp nhất
| Đơn vị tính: đồng | ||||
TT | Tên đơn vị hỗ trợ | Vận động | |||
Quà | Tiền | Ghi chú | |||
1 | Bệnh viện đa khoa Medic Bình Dương | 735.000.000 | Hỗ trợ phục vụ y tế và Tặng 735 phiếu khám bệnh trị giá 735.000.000 đồng | ||
2 | Công ty TNHH Friesland Campina Việt Nam | 680.454.743 | Tặng 302 thùng Sữa bột cho trẻ em trị giá: 680.454.743 đồng | ||
3 | Công ty TNHH Thực phẩm Orion Vina | 200.000.000 | Tặng 1.151 phần Quà, trị giá 200.000.000 đồng | ||
4 | Bệnh viện mắt Sài Gòn Bình Dương | 190.000.000 | 10.000.000 | Hỗ trợ phiếu khám bệnh và quà trị giá 200.000.000 đồng | |
5 | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Bình Dương (Vietcombank) | 184.100.000 | |||
6 | Công ty TNHH May mặc Bowker (Việt Nam) | 150.000.000 | Hỗ trợ Quà trị giá: 150.000.000 đồng | ||
7 | Công ty Cổ phần Tôn Đông Á | 120.000.000 | |||
8 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen | 100.000.000 | |||
9 | Tổng Công ty Thương mại Xuất Nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP | 100.0000.000 | |||
10 | Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bình Dương | 100.000.000 | |||
11 | Công ty TNHH Nhãn mác và Bao bì Maxim Việt Nam | 50.000.000 | |||
12 | Công ty TNHH RAWLPLUG Việt Nam | 70.000.000 | |||
13 | Công ty Cổ phần Lâm sản Xuất Nhập khẩu tổng hợp Bình Dương | 60.000.000 | |||
14 | Công ty TNHH SML Việt Nam | 30.000.000 | |||
15 | Công ty TNHH Thương hiệu SML Việt Nam | 30.000.000 | |||
16 | Công ty TNHH May Accasette | Tặng 400 áo và 30 thùng sữa | |||
17 | Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Bình Dương | 54.250.000 | Tặng 31 Xe đạp trị giá 54.250.000 đồng | ||
18 | Công ty TNHH Cheng Loong Bình Dương Paper | 50.000.000 | |||
19 | Tập đoàn Tân Hiệp Phát | 50.000.000 | Tặng 100 lốc nước tinh khiết và 290 thùng sữa Soya trị giá: 50.000.000 đồng | ||
20 | Ban trị sự Chùa Bà Thiên Hậu Bình Dương | 50.000.000 | |||
21 | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Bình Dương (BIDV) | 50.000.000 | |||
22 | Công ty TNHH THYE MING Việt Nam | 40.000.000 | |||
23 | Công ty TNHH Wanek Furniture | 40.000.000 | |||
24 | Công ty Cổ phần - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương | 40.000.000 | Hỗ trợ tiền mặt 40 triệu đồng và 100 thùng nước suối | ||
25 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 3-2 | 38.000.000 | |||
26 | Công ty TNHH Gold Coin Feedmill Bình Dương | 34.000.000 | |||
27 | Công ty TNHH Asama Yuh Jiun International Việt Nam | 32.940.000 | Hỗ trợ trao tặng xe đạp (bán 22 xe với giá ưu đãi (2.430.000 đ/chiếc giảm 1.170.000 đ/chiếc và tặng 02 xe 3.600.000đ/chiếc) | ||
28 | Công ty Mondelez Kinh Đô | Tặng 40 thùng bánh | |||
29 | Công ty TNHH Xưởng Giấy Chánh Dương | 31.000.000 | |||
30 | Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền phong Phía Nam | 30.000.000 | |||
31 | Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương | 30.000.000 | |||
32 | Công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam | 30.000.000 | |||
33 | Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm - Chi nhánh 1 | 30.000.000 | |||
34 | Công ty TNHH Ắc quy GS Việt Nam | 30.000.000 | |||
35 | Công ty Liên doanh TNHH KCN Viet Nam - Singapore | 30.000.000 | |||
36 | Công ty TNHH TSUCHIYA TSCO (Việt Nam) | 30.000.000 | |||
37 | Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Bình Dương | 30.000.000 | |||
38 | Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư Đại Đăng | 30.000.000 | |||
39 | Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Bình Dương | 24.000.000 | |||
40 | Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An | 20.000.000 | |||
41 | Công ty Xăng Dầu Sông Bé - TNHH MTV | 20.000.000 | |||
42 | Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Dương | 20.000.000 | |||
43 | Công ty TNHH Thermtrol (Vsip) | 20.000.000 | |||
44 | Công ty TNHH Pungkook Sai Gon II - Nhà máy Pungkook Sai Gon III | 20.000.000 | Hỗ trợ 50 Ba lô trị giá: 20.000.000 đ | ||
45 | Công ty TNHH Apparel Far Eastern (Việt Nam) | 20.000.000 | |||
46 | Công ty TNHH RK RESOURCES | 20.000.000 | |||
47 | 15.000.000 | ||||
48 | Công ty Điện lực Bến Cát | 10.000.000 | |||
49 | Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng | 10.000.000 | |||
50 | Công ty TNHH Hiệp Long | 10.000.000 | |||
51 | Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Tân Bình | 10.000.000 | |||
52 | Công ty TNHH Chí Hùng | 10.000.000 | |||
53 | Công ty Điện lực Thuận An | 10.000.000 | |||
54 | Công ty TNHH Thức ăn Gia súc Lái Thiêu | 10.000.000 | |||
55 | Công ty Cổ phần Liwayway Việt Nam | 10.000.000 | Tặng Quà trị giá: 10.000.000 đ | ||
56 | Công ty TNHH Fujikura Fiber Optics Việt Nam | 7.000.000 | |||
57 | Công ty TNHH Patel Việt Nam | 5.000.000 | |||
58 | Công ty TNHH Gốm Sứ Cường Phát | 5.000.000 | |||
59 | Công ty TNHH Asia Paint Việt Nam | 3.000.000 | |||
TỔNG CỘNG | 2.122.644.743 | 1.746.100.000 |
| ||
3.868.744.743 | |||||
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn