Em Huỳnh Thanh Huy và Ông Nội tại Bệnh viện
Thuộc hộ khó khăn, ở nhà trọ, gia đình có 3 nhân khẩu, ba mẹ bỏ từ nhỏ, em sống với ông bà nội, bà nội bệnh cườm mắt nhưng không có tiền điều trị hiện tại hai mắt đã không còn nhìn thấy đường nên không đi làm, ông nội làm công nhân đã nghỉ làm để chăm bé Huy từ lúc bé phát bệnh. Gia đình hiện tại không có thu nhập, chi phí phẫu thuật tim cho Huy quá cao, gia đình không có khả năng chi trả. Hiện tại tất cả chi phí sinh hoạt, điều trị bệnh cho Huy đều phụ thuộc vào sự đóng góp hỗ trợ từ các mạnh thường quân gần xa và chính quyền địa phương.
Trước sự khó khăn của gia đình, rất mong các nhà hảo tâm, những tấm lòng nhân ái gần xa sẽ chia, hỗ trợ gia đình một phần chi phí điều trị bệnh cho Huy và vượt qua khó khăn hiện tại.
***
Trao tặng đóng góp chương trình “Ươm mầm khát vọng” số kỳ trước:
Chương trình Ươm mầm khát vọng kỳ trước, chúng tôi đã thông tin vận động hỗ trợ chi phí điều trị bệnh cho em Nguyễn Huy Hoàng có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh Ung thư máu bạch cầu cấp dòng Limpho, hiện cư trú tại 1612/3B3, KP. Đông Thành, P. Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An.
Lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Dương đến thăm
và trao hỗ trợ cho gia đình em Nguyễn Huy Hoàng
Lãnh đạo Phòng Lao động - TB&XH TP Dĩ An đến thăm
và trao hỗ trợ cho gia đình em Nguyễn Huy Hoàng
Lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Dương, Phòng Lao động - TB&XH
TP. Dĩ An, ban ngành đoàn thể địa phương cùng các mạnh thường quân đến thăm và trao hỗ trợ cho gia đình em Nguyễn Huy Hoàng
Thay mặt gia đình em Nguyễn Huy Hoàng xin tri ân những tấm lòng nhân ái, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ cho gia đình (tính đến ngày 11/11/2023):
STT | TÊN ĐƠN VỊ/CÁ NHÂN HỖ TRỢ | ĐỊA CHỈ | SỐ TIỀN HỖ TRỢ (VNĐ) |
1 | Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Dương | TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương | 20.000.000 và 01 phần quà trị giá 500.000 đồng |
2 | Café Cetanã | TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương | 500.000 |
3 | Thính giả nghe đài | TP. Hồ Chí Minh | 1.000.000 |
4 | Cô Mai Hóa | P. Đông Hòa, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 1.000.000 |
5 | Cô Bình | Tiệm vàng Kim Quang, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 1.000.000 |
6 | Cô Xuân Mai | P. Đông Hòa, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 1.200.000 |
7 | Cô Hoa Nghĩa | TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 500.000 |
8 | Cô Liên | P. Đông Hòa, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 1.000.000 |
9 | Cô Mai | TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương | 500.000 |
10 | Cô Hiệp | TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương | 500.000 |
11 | Cô Hương | TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương | 200.000 |
12 | Chị Trúc Linh | TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 200.000 |
13 | Cô Thuận | P. Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 500.000 |
14 | Chị Gái | P. Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 500.000 |
15 | Cô Nữ | P. Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 500.000 |
16 | Cô Căn | P. Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 500.000 |
17 | Cô Bạch Lan | P. An Bình, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 500.000 |
18 | Cô Bửu Huệ | P. An Bình, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 500.000 |
19 | Chị Đào Yến | P. Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 500.000 |
20 | Cô Võ Hạnh | P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh | 500.000 |
21 | Cô Năm Điệp | P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh | 500.000 |
22 | Cô Sĩ Hạnh | P. Đông Hòa, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 500.000 |
23 | Cô Chuyến | P. Tân Bình, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 500.000 |
24 | Anh Lê Minh Nghĩa | P. Bình Hòa, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 500.000 |
25 | Cô Thuận Nhứt | P. Đông Hòa, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 500.000 |
26 | Chị Ánh Hồng | P. Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 500.000 |
27 | Chị Việt Hương | Tỉnh Đồng Nai | 500.000 |
28 | Chị Kim Nga | P. Đông Hòa, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 500.000 |
29 | Chị Ánh Huỳnh | P. Lái Thiêu, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương | 500.000 |
30 | Chị Mai Thảo | Tỉnh Đồng Nai | 300.000 |
31 | Thính giả dấu tên | P. Bình Hòa, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 500.000 |
32 | Cô Võ Minh Nguyệt | P. Đông Hòa, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 500.000 |
33 | Chị Ngọc Sương | P. Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 500.000 |
34 | Cô Hóa Nguyễn | P. Đông Hòa, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 500.000 |
35 | Anh Thành Lê | P. An Bình, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 500.000 |
36 | Cô Hằng và cô Tố Uyên | Tỉnh Đồng Nai | 600.000 |
37 | Cô Vũ Vinh | P. Đông Hòa, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 500.000 |
38 | Cô Xuân Lan | Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh | 5.000.000 |
39 | Chị Thảo Châu | Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh | 500.000 |
40 | Cô Trần Cúc | P. Đông Hòa, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 700.000 |
41 | Cô Phạm Thị Liên | P. Đông Hòa, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 700.000 |
42 | Công ty Bất động sản Tấn Lộc | TX. Bến Cát, tỉnh Bình Dương | 3.000.000 |
43 | Công ty TNHH Phong Thủy | k184/74 khu 8, p. Chánh nghĩa, TP. TDM, BD | 10.000.000 |
44 | Chị Minh Uyên |
| 300.000 |
45 | Cô Trần Tuyết Nga |
| 1.000.000 |
46 | Thính giả nghe đài |
| 1.000.000 |
Tổng | 62.200.000 |
Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, cũng như giới thiệu hoàn cảnh cần sự giúp đỡ.
Mọi đóng góp của các nhà hảo tâm, xin vui lòng gửi về:
Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Dương
Tầng 8B, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: 0274.3841135.
Tài khoản số: 028.100.0232928 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Bình Dương./.
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn