Em Võ Huỳnh Bảo Ngọc và Ba tại nhà
Đến tháng 6/2023 thực hiện thông tim lần 3, hiện tại em thường xuyên mệt, khó thở, Bác sĩ Bệnh Viện Tim TP. HCM chỉ định phẫu thuật lần 2 để duy trì sức khỏe cho em, dự kiến chi phí phẫu thuật khoảng 60 triệu đã trừ BHYT.
Thuộc hộ khó khăn, ba làm công nhân thời vụ, mẹ làm công nhân công ty may tuy nhiên thu nhập thấp và không ổn định do phải thường xuyên đưa em đi bệnh viện điều trị bệnh. Ngọc còn 02 người chị, chị lớn sinh năm 2007, chị kế sinh năm 2006, cả 2 hiện đang là học sinh. Do chi phí sinh hoạt, học tập và chi phí điều trị bệnh, phẫu thuật tim cho em quá cao, tất cả phụ thuộc vào thu nhập không ổn định của ba và mẹ nên hiện tại gia đình đang gặp rất nhiều khó khăn.
Trước sự khó khăn của gia đình, rất mong các nhà hảo tâm, những tấm lòng nhân ái gần xa sẽ chia, hỗ trợ gia đình một phần kinh phí phẫu thuật tim, giúp Ngọc có trái tim khỏe mạnh.
***
Trao tặng đóng góp chương trình “Ươm mầm khát vọng” số kỳ trước:
Chương trình Ươm mầm khát vọng kỳ trước, chúng tôi đã thông tin vận động hỗ trợ chi phí điều trị bệnh cho em Nguyễn Nam Sơn có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh yếu cơ xương, hiện cư trú tại KP Tân Phước, phường Tân Bình, TP. Dĩ An.
Lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Dương đến thăm
và trao hỗ trợ cho gia đình em Nguyễn Nam Sơn
Nhóm từ thiện TP. Dĩ An (hình trái) và Nghệ sĩ Bảo Trí (hình phải) đến thăm
và trao hỗ trợ cho gia đình em Nguyễn Nam Sơn
Lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Dương, UBND P. Tân Đông Hiệp,
nghệ sĩ Bảo Trí, bệnh viện đa khoa Medic TP. Thuận An cùng các mạnh thường quân đến thăm và trao hỗ trợ cho gia đình em Nguyễn Nam Sơn
Thay mặt gia đình em Nguyễn Nam Sơn xin tri ân những tấm lòng nhân ái, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ cho gia đình (tính đến ngày 26/10/2023):
STT | TÊN ĐƠN VỊ/CÁ NHÂN HỖ TRỢ | ĐỊA CHỈ | SỐ TIỀN HỖ TRỢ (VNĐ) |
1 | Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Dương | TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương | 20.000.000 và 01 phần quà trị giá 500.000 đồng |
2 | UBND phường Tân Bình | TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 1.000.000 |
3 | Café Cetanã | TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương | 500.000 |
4 | Thính giả nghe đài | TP. Hồ Chí Minh | 1.000.000 |
5 | Cô Hiệp | TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương | 500.000 |
6 | Bệnh viện đa khoa Medic Thuận An | TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương | 500.000 và 01 phần quà |
7 | Cô Chuyến | TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 500.000 |
8 | Cô Xuân Mai | TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 500.000 |
9 | Cô Xuân Lan | TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 1.000.000 |
10 | Cô Bửu Huệ và Bửu Lan | TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 500.000 |
11 | Cô Năm Điệp | TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 500.000 |
12 | Cô Việt Hương | TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 500.000 |
13 | Cô Trần Cúc | TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 300.000 |
14 | Cô Phạm Thị Liên | TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 500.000 |
15 | Cô Đinh Thị Thường | TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 300.000 |
16 | Cô Hoa Nguyễn | TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 300.000 |
17 | Cô Nguyễn Ngọc Lệ | TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 500.000 |
18 | Cô Hoa Hoàng | TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 200.000 |
19 | Cô Ngọc Nữ | TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 500.000 |
20 | Cô Tuyết Đặng | TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 300.000 |
21 | Cô Sĩ Hạnh | TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 400.000 |
22 | Anh Thành Lê | TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 400.000 |
23 | Cô Bích Vân | TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 400.000 |
24 | Cô Đào Hồng Căn | TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 500.000 |
25 | Cô Thảo Châu | TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 300.000 |
26 | Cô Mỹ Hằng | TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 400.000 |
27 | Cô Thuận Nhứt | TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương | 400.000 |
28 | Công ty Bất động sản Tấn Lộc | TX. Bến Cát, tỉnh Bình Dương | 3.000.000 |
29 | Công ty TNHH Phong Thủy | k184/74 khu 8, p. Chánh nghĩa, TP. TDM, BD | 5.000.000 |
30 | Chị Minh Uyên |
| 300.000 |
31 | Cô Trần Tuyết Nga |
| 2.000.000 |
32 | Thính giả nghe đài |
| 100.000 |
Tổng | 43.100.000 |
Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, cũng như giới thiệu hoàn cảnh cần sự giúp đỡ.
Mọi đóng góp của các nhà hảo tâm, xin vui lòng gửi về:
Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Dương
Tầng 8B, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: 0274.3841135.
Tài khoản số: 028.100.0232928 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Bình Dương./.
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn