Gia đình em thuộc hộ cận nghèo, ba và mẹ làm nghề cạo mủ cao su, thu nhập khoảng 7 triệu/tháng nhưng không ổn định do phải phụ thuộc vào mùa vụ và điều kiện thời tiết. Em còn 1 người em gái sinh năm 2013 mắc bệnh sa ruột, đã phẫu thuật 1 lần. Thu nhập của ba mẹ chỉ đủ trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày và chi phí tái khám cho 2 chị em.
Trước sự khó khăn của gia đình, rất mong các nhà hảo tâm, những tấm lòng nhân ái gần xa sẻ chia, giúp đỡ kịp thời để gia đình trang trải chi phí điều trị bệnh, tiếp thêm sức mạnh giúp em và gia đình vượt qua khó khăn.
***
Trao tặng đóng góp chương trình “Ươm mầm khát vọng” số kỳ trước:
Chương trình Ươm mầm khát vọng kỳ trước, chúng tôi đã thông tin vận động hỗ trợ chi phí điều trị bệnh tim cho em Ngô Thiện Nhân, sinh năm 2019, hiện cư trú tại 327, tổ 5, KP. Khánh Lộc, phường Tân Phước Khánh, TX. Tân Uyên
Đại diện Lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, Lãnh đạo Phòng Lao động -
TB&XH TX. Tân Uyên, Lãnh đạo UBND Phường Tân Phước Khánh,
Đại diện Tổng Công ty Đầu tư & Phát triển Công nghiệp - Công ty
Cổ phần Becamex IDC và các mạnh thường quân đến thăm và trao hỗ trợ
cho gia đình em Ngô Thiện Nhân
Thay mặt gia đình em Ngô Thiện Nhân xin tri ân những tấm lòng nhân ái, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ cho gia đình (tính đến ngày 15/5/2020):
STT | TÊN ĐƠN VỊ/CÁ NHÂN HỖ TRỢ | ĐỊA CHỈ | SỐ TIỀN HỖ TRỢ (VNĐ) |
1 | Tổng Công ty Đầu tư & Phát triển Công nghiệp - Công ty Cổ phần Becamex IDC | TP.Thủ Dầu Một | 30,000,000 và 01 phần quà |
2 | UBND Phường Tân Phước Khánh | TX. Tân Uyên | 1,000,000 |
3 | Bạn nghe đài | TP.Thủ Dầu Một | 500,000 |
4 | Anh Ngợi | TX. Bến Cát | 500,000 |
5 | Baby Dũng Sương | 500,000 | |
6 | Anh Hóa | TP.Thủ Dầu Một | 500,000 |
7 | Cô Dùng | TP.Thủ Dầu Một | 200,000 |
8 | Shop H-D | TP.Thủ Dầu Một | 200,000 |
9 | Cô Kim Anh | 500,000 | |
10 | Cửa hàng vật liệu xây dựng Ngọc Vũ | Q. Thủ Đức | 250,000 |
11 | Anh Tuấn cửa sắt | Q. Thủ Đức | 250,000 |
12 | Anh Vinh thầu xây dựng | Q. Thủ Đức | 250,000 |
13 | Chị Sỹ Hạnh | Cây xăng Đông Hòa TP.Dĩ An | 1,000,000 |
14 | Chị Trang | Tiệm vàng Ngọc Hạnh | 1,000,000 |
15 | Chị Hồng | Phường Linh Trung, Q. Thủ Đức | 500,000 |
16 | Cô Hường Pháp phục | Q. Thủ Đức | 250,000 |
17 | Cô Hạnh | Tiệm vàng Kim Hạnh | 250,000 |
18 | Cô Bình | Tiệm vàng Kim Quang - TP. Dĩ An | 1,000,000 |
19 | Cô Thuận | TP. Dĩ An | 1,000,000 |
20 | Cô Liên | TP. Dĩ An | 500,000 |
21 | Cô Hoa Nghĩa | TP.Dĩ An | 1,000,000 |
22 | Cô Hiệp | TP.Thủ Dầu Một | 500,000 |
23 | Cô Dương | TP.Thủ Dầu Một | 200,000 |
24 | Cô Mai | TP.Thủ Dầu Một | 500,000 |
25 | Chú Hùng | TP.Thủ Dầu Một | 200,000 |
26 | Chú Hà Kiến Lai | 200,000 | |
27 | Cô Xuân Mai | TP. Dĩ An | 500,000 |
28 | Công ty Bất động sản Tấn Lộc | TX. Bến Cát | 3,000,000 |
29 | Cô Trần Thị Tuyết Nga | 1,000,000 | |
30 | Thính giả nghe đài | 500,000 | |
31 | Anh Mỹ | Công ty TNHH Điện Thành, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai | 5,000,000 |
Tổng | 52,750,000 |
Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, cũng như giới thiệu hoàn cảnh cần sự giúp đỡ.
Mọi đóng góp của các nhà hảo tâm, xin vui lòng gửi về:
Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Dương
Tầng 8B, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: 0274.3841135.
Tài khoản số: 028.100.0232928 tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Bình Dương./.
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn