STT | Tên Đơn vị | Kinh phí hỗ trợ | Ghi chú |
1 | Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam | 273,566,700 | Hỗ trợ chương trình Quỹ sữa vươn cao Việt Nam |
2 | Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh | 704,000,000 | Hỗ trợ chi phí phẫu thuật tim |
3 | Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Bình Dương | 145,000,000 | |
4 | Công ty cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An (TAC) | 10,000,000 | |
5 | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Hương | 20,000,000 | |
6 | Công ty cổ phần Tôn Đông Á | 150,000,000 | |
7 | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Bình Dương (Vietcombank) | 220,000,000 | |
8 | Công ty TNHH Tsuchiya Tsco (Việt Nam) | 44,750,000 | |
9 | Tổng Công ty Sản xuất - Xuất Nhập khẩu Bình Dương - Công ty cổ phần | 70,000,000 | |
10 | Công ty TNHH Hiệp Long | 20,000,000 | |
11 | Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa | 20,000,000 | |
12 | Công ty cổ phần khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (Bimico) | 200,000,000 | |
13 | Công ty cổ phần Liwayway Việt Nam | 17,160,000 | Hỗ trợ bánh snack |
14 | Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Bình Dương | 51,000,000 | Hỗ trợ 30 chiếc xe đạp và ba lô |
15 | Công ty CP TM-Sản xuất và Xây dựng Hưng Thịnh | 300,000,000 | |
16 | Ban trị sự Chùa Bà Thiên Hậu Bình Dương | 80,000,000 | |
17 | Ngân hàng TMCP Công Thương Bình Dương (Vietinbank) | 70,000,000 | |
18 | Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bình Dương | 350,800,000 | |
19 | Viettel Bình Dương - Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp Viễn thông Quân đội | 40,000,000 | |
20 | Công ty TNHH Gốm sứ Cường Phát | 30,000,000 | |
21 | Công đoàn ngành Y tế - Sở Y tế Bình Dương | 32,500,000 | |
22 | Tập đoàn Tân Hiệp Phát | 158,000,000 | Hỗ trợ Tiền mặt và Nước uống |
23 | Công ty cổ phần nước - môi trường Bình Dương | 100,000,000 | |
24 | Công ty cổ phần DV-TM&XD Địa ốc Kim Oanh | 1,200,000,000 | |
25 | Công ty TNHH Friesland Campina Việt Nam | 41,000,000 | Hỗ trợ sữa tươi |
26 | Công ty cổ phần thương mại Bia Sài Gòn Miền Đông | 10,000,000 | |
27 | Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Bình Dương (BIDV) | 120,000,000 | |
28 | Công ty cổ phần Đại Thiên Lộc | 100,000,000 | |
29 | Công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) | 35,000,000 | |
30 | Công ty TNHH RK RESOURCES | 5,000,000 | |
31 | Tổng Công ty Đầu tư & Phát triển Công nghiệp - Công ty Cổ phần Becamex IDC | 2,100,000,000 | |
32 | VNPT Bình Dương | 30,000,000 | |
33 | Công ty TNHH Chí Hùng | 10,000,000 | |
34 | Công ty TNHH Gốm sứ cao cấp Minh Long 1 | 10,000,000 | |
35 | Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng | 30,000,000 | |
37 | Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 3-2 | 146,300,000 | |
38 | Ngân hàng TM cổ phần Quốc Dân | 30,550,000 | |
39 | Tổng công ty Thương mại xuất nhập khẩu Thanh Lễ - Công ty Cổ phần Thalexim | 200,000,000 | |
40 | Công ty cổ phần KCN Nam Tân Uyên | 10,000,000 | |
41 | Công ty cổ phần Đầu tư Thái Bình- TBS Group | 56,000,000 | |
42 | Công đoàn Cục Hải quan Bình Dương | 2,000,000 | |
43 | Công ty Xăng Dầu Sông Bé - TNHH MTV | 60,000,000 | |
44 | Công Ty TNHH Asia Paint Việt Nam | 3,000,000 | |
45 | Công ty TNHH Thức ăn gia súc Lái Thiêu | 30,000,000 | |
46 | Công ty CP khu công nghiệp Tân Bình | 20,000,000 | |
47 | Công ty cổ phần Quốc tế Mekong | 10,000,000 | |
48 | Công ty TNHH Việt Nam Onamba | 10,000,000 | |
49 | Công ty TNHH MTV Quốc tế Protrade | 30,000,000 | |
50 | Công ty TNHH Pungkook Sài Gòn III | 92,500,000 | Hỗ trợ Ba lô |
51 | Công ty TNHH Sứ kỹ thuật Minh Long 2 | 5,000,000 | |
52 | Công ty CP nhựa thiếu niên Tiền phong phía nam | 20,000,000 | |
53 | Công ty TNHH Wanek Furniture | 100,050,000 | |
54 | Công ty Mondelez Kinh Đô | 205,000,000 | Hỗ trợ quà |
55 | Công ty TNHH White Feathers International | 1,000,000 | |
56 | Công ty TNHH Sân golf palm Sông Bé | 5,000,000 | |
57 | Công ty Cổ phần Lâm sản Xuất nhập khẩu tổng hợp Bình Dương | 30,000,000 | |
58 | Công ty Cổ phần XD- Tư vấn & Đầu tư Bình Dương (Biconsi) | 50,000,000 | |
59 | Công ty Cổ phần Đại Nam | 200,150,000 | |
60 | Công ty TNHH Hon Chuan Vietnam | 1,000,000 | Hỗ trợ sữa Vinamilk |
61 | Chi nhánh công ty TNHH Thanh Lễ - Khách sạn The Mira | 30,000,000 | |
62 | Công ty TNHH Thực phẩm Orion Vina | 500,000,000 | |
63 | Công ty TNHH URC Việt Nam | 154,000,000 | Hỗ trợ Tiền mặt và Quà |
64 | Công ty TNHH AMWAY Việt Nam | 70,000,000 | |
65 | Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Bình Dương | 50,000,000 | |
66 | Công ty TNHH Nhãn mác Bao bì Maxim Việt Nam | 84,000,000 và 20 chiếc xe đạp | |
67 | Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam | 25,000,000 | |
68 | Công ty TNHH Fujikura Fiber Optics Việt Nam | 25,000,000 | |
69 | Công ty TNHH Lốp Kumho Việt Nam | 50,050,000 | |
70 | Công ty TNHH Ắc quy GS Việt Nam | 34,000,000 | |
71 | Công ty TNHH Hệ thống Thiết bị UMW Việt Nam | 35,000,000 | |
72 | Công ty TNHH Xưởng giấy Chánh Dương | 30,000,000 | |
73 | Công ty TNHH MTV Bibica Miền Đông | 7,000,000 | |
74 | Công ty TNHH Maruei Việt Nam Precision | 15,000,000 | |
75 | Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng NUTIFOOD | 20,000,000 | |
76 | Công ty TNHH Liên doanh StaDa Việt Nam | 10,000,000 | |
77 | Công ty Cổ phần Phát triển Phú Mỹ | 8,000,000 | |
78 | Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Dĩ An | 16,500,000 | |
79 | Công ty TNHH Patel (Việt Nam) | 10,000,000 | |
80 | Công ty TNHH MTV Du lịch - Xây dựng - Thương mại Phương Nam | 10,000,000 | |
81 | Công ty TNHH ANOVA | 5,000,000 | |
82 | Công ty TNHH Sâm Đạt | 15,000,000 | |
83 | Công ty TNHH Hưng Dụ | 2,000,000 | |
84 | Câu Lạc Bộ OneLife Việt Nam | 170,000,000 | |
85 | Công ty TNHH YAKULT Việt Nam | 13,000,000 | |
86 | Công ty Điện lực Bình Dương | 30,000,000 | |
87 | Công ty TNHH MTV Triệu Phú Lộc | 50,800,000 | |
88 | Công ty cổ phần Xây dựng kinh doanh Bất động sản DAPARK | 15,000,000 | |
89 | Công ty TNHH Takako Việt Nam | 31,500,000 | |
90 | Công ty TNHH May mặc Bowker Việt Nam | 150,000,000 | Hỗ trợ Tiền mặt và Áo khoác |
91 | Hiệp hội chế biến gỗ tỉnh Bình Dương | 52,000,000 | |
92 | Công ty Cổ phần Công nghệ Co-win Fasteners VN | 6,000,000 | |
93 | Công ty TNHH Stickley International | 10,000,000 | |
94 | Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư Đại Đăng | 5,000,000 | |
95 | Công ty TNHH CHENG LOONG Bình Dương Paper | 30,000,000 | |
96 | Công ty TNHH Apparel Far Eastern (Việt Nam) | 20,000,000 | |
97 | Công ty TNHH Polytex Far Eastern | 50,000,000 | |
98 | VNPT Vinaphone Bình Dương | 10,000,000 | |
99 | Công ty TNHH Đại Phú Thịnh | 2,000,000 | |
Tổng cộng: 99 đơn vị tài trợ |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn