Trung tâm công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Bình DươngHãy dành cho trẻ em những gì tốt đẹp nhất| STT | Tên đơn vị | Số tiền |
| 1 | Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam | 287,980,000 |
| 2 | Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh | 102,457,700 |
| 3 | Nhịp tim Việt Nam - VinaCapital Foundation | 135,148,000 |
| 4 | Mạnh thường quân (thính giả nghe đài) thường xuyên | 590,895,000 |
| 5 | Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Bình Dương | 151,000,000 |
| 6 | Công ty cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An (TAC) | 5,000,000 |
| 7 | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Hương | 15,000,000 |
| 8 | Công ty cổ phần Tôn Đông Á | 200,000,000 |
| 9 | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Bình Dương (Vietcombank) | 70,000,000 |
| 10 | Công ty TNHH Tsuchiya Tsco (Việt Nam) | 20,000,000 |
| 11 | Tổng Công ty Sản xuất - Xuất Nhập khẩu Bình Dương - Công ty Cổ phần | 50,000,000 |
| 12 | Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa | 25,000,000 |
| 13 | Công ty cổ phần khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (Bimico) | 200,000,000 |
| 14 | Công ty cổ phần Liwayway Việt Nam | 17,680,000 |
| 15 | Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Bình Dương | 154,000,000 |
| 16 | Công ty CP TM-Sản xuất và Xây dựng Hưng Thịnh | 300,000,000 |
| 17 | Ban trị sự Chùa Bà Thiên Hậu Bình Dương | 70,000,000 |
| 18 | Ngân hàng TMCP Công Thương Bình Dương (Vietinbank) | 40,000,000 |
| 19 | Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bình Dương | 400,100,000 |
| 20 | Viettel Bình Dương - Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp Viễn thông Quân đội | 40,000,000 |
| 21 | Sở Y tế Bình Dương | 43,000,000 |
| 22 | Tập đoàn Tân Hiệp Phát | 184,200,000 |
| 23 | Công ty cổ phần nước - môi trường Bình Dương | 110,000,000 |
| 24 | Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Bình Dương (BIDV) | 70,000,000 |
| 25 | Công ty cổ phần Đại Thiên Lộc | 80,000,000 |
| 26 | Công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) | 292,539,500 |
| 27 | Công ty TNHH RK RESOURCES | 10,000,000 |
| 28 | Tổng Công ty Đầu tư & Phát triển Công nghiệp - Công ty Cổ phần Becamex IDC | 3,000,000,000 |
| 29 | VNPT Bình Dương | 20,000,000 |
| 30 | Công ty TNHH Chí Hùng | 10,000,000 |
| 31 | Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng | 20,000,000 |
| 32 | Công ty Cổ phần CIC39 | 163,250,000 |
| 33 | Ngân hàng TM cổ phần Quốc Dân | 20,000,000 |
| 34 | Tổng công ty Thương mại xuất nhập khẩu Thanh Lễ - Công ty Cổ phần Thalexim | 200,000,000 |
| 35 | Công ty cổ phần Đầu tư Thái Bình- TBS Group | 30,000,000 |
| 36 | Công đoàn Cục Hải quan Bình Dương | 4,000,000 |
| 37 | Công ty Xăng Dầu Sông Bé - TNHH MTV | 50,000,000 |
| 38 | Công ty TNHH Thức ăn gia súc Lái Thiêu | 30,000,000 |
| 39 | Công ty CP khu công nghiệp Tân Bình | 20,000,000 |
| 40 | Công ty cổ phần Quốc tế Mekong | 20,000,000 |
| 41 | Công ty TNHH MTV Quốc tế Protrade | 25,000,000 |
| 42 | Khu công nghiệp Quốc tế Protrade | 30,000,000 |
| 43 | Công ty TNHH Pungkook Sài Gòn III | 110,000,000 |
| 44 | Công ty TNHH Sứ kỹ thuật Minh Long 2 | 5,000,000 |
| 45 | Công ty CP nhựa thiếu niên Tiền phong phía nam | 51,500,000 |
| 46 | Công ty TNHH Wanek Furniture | 90,000,000 |
| 47 | Công ty Mondelez Kinh Đô | 70,000,000 |
| 48 | Công ty TNHH White Feathers International | 2,000,000 |
| 49 | Công ty Cổ phần Đại Nam | 200,000,000 |
| 50 | Công ty TNHH Thanh Lễ - Khách sạn The Mira | 42,000,000 |
| 51 | Công ty TNHH Thực phẩm Orion Vina | 500,000,000 |
| 52 | Công ty TNHH URC Việt Nam | 81,000,000 |
| 53 | Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Bình Dương | 60,000,000 |
| 54 | Công ty TNHH Nhãn mác và Bao bì Maxim Việt Nam | 164,400,000 |
| 55 | Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam | 25,000,000 |
| 56 | Công ty TNHH Fujikura Fiber Optics Việt Nam | 15,000,000 |
| 57 | Công ty TNHH Lốp Kumho Việt Nam | 49,500,000 |
| 58 | Công ty TNHH Ắc quy GS Việt Nam | 36,000,000 |
| 59 | Công ty TNHH Hệ thống Thiết bị UMW Việt Nam | 20,000,000 |
| 60 | Công ty TNHH Xưởng giấy Chánh Dương | 30,000,000 |
| 61 | Công ty TNHH MTV Bibica Miền Đông | 5,000,000 |
| 62 | Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng NUTIFOOD | 20,000,000 |
| 63 | Công ty Cổ phần Phát triển Phú Mỹ | 10,000,000 |
| 64 | Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Dĩ An | 10,000,000 |
| 65 | Công ty TNHH ANOVA | 5,000,000 |
| 66 | Công ty TNHH Sâm Đạt | 3,000,000 |
| 67 | Công ty TNHH Hưng Dụ | 3,000,000 |
| 68 | Câu Lạc Bộ OneLife Việt Nam | 78,000,000 |
| 69 | Công ty Điện lực Bình Dương | 40,000,000 |
| 70 | Công ty TNHH MTV Triệu Phú Lộc | 72,000,000 |
| 71 | Công ty TNHH May mặc Bowker Việt Nam | 500,000,000 |
| 72 | Hiệp hội chế biến gỗ tỉnh Bình Dương | 20,000,000 |
| 73 | Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư Đại Đăng | 17,000,000 |
| 74 | Công ty TNHH CHENG LOONG Bình Dương Paper | 25,000,000 |
| 75 | Công ty TNHH Apparel Far Eastern (Việt Nam) | 15,000,000 |
| 76 | Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam | 106,000,000 |
| 77 | Trung tâm kinh doanh VNPT Bình Dương | 10,000,000 |
| 78 | Công đoàn viễn thông Bình Dương | 10,000,000 |
| 79 | Công ty TNHH Liên doanh Stellapharm - Chi nhánh 1 | 10,000,000 |
| 80 | Công ty Sữa đậu nành Việt Nam (Vinasoy) | 81,008,760 |
| 81 | Công ty TNHH Rebisco | 7,000,000 |
| 82 | Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương | 20,000,000 |
| 83 | Công ty Cổ phần Logistics U&I | 12,000,000 |
| 84 | Công ty TNHH SML Việt Nam | 5,000,000 |
| 85 | Công ty Cổ phần Khu công nghiệp An Điền | 10,000,000 |
| 86 | Công ty TNHH BEHN MEYER Việt Nam | 5,000,000 |
| 87 | Công ty TNHH TOUNG LOONG TEXTILE MFG Việt Nam | 3,000,000 |
| TỔNG CỘNG | 9,959,658,960 | |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn