Trung tâm công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Bình DươngHãy dành cho trẻ em những gì tốt đẹp nhất
| TỔNG HỢP DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ TÀI TRỢ (Từ năm 1997 - 2017) | ||
| STT | Đơn vị | Số tiền |
| 1 | Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM | 5.956.228.000 |
| 2 | Công ty cổ phần Đại Nam | 5.371.320.030 |
| 3 | Công ty cổ phần Tôn Đông Á | 2.703.700.000 |
| 4 | Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam | 2.036.239.925 |
| 5 | Tổng Công ty Đầu tư & Phát triển Công nghiệp - TNHH MTV (Becamex IDC Corp) | 1.987.600.000 |
| 6 | Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bình Dương | 1.304.215.000 |
| 7 | Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (Bimico) | 1.221.500.000 |
| 8 | Công ty cổ phần sữa Việt Nam - Vinamilk | 1.158.020.000 |
| 9 | Công ty cổ phần DV-TM& Xây dựng Địa ốc Kim Oanh | 1.120.000.000 |
| 10 | Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Tân Hiệp Phát | 1.056.603.000 |
| 11 | Công ty CP TM-Sản xuất và Xây dựng Hưng Thịnh | 1.043.500.000 |
| 12 | Công ty Sản xuất và Xuất nhập khẩu Bình Dương (3/2) | 982.500.000 |
| 13 | Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 3-2 | 958.000.000 |
| 14 | Tổng Công ty Thương mại xuất nhập khẩu Thanh Lễ - TNHH MTV | 920.500.000 |
| 15 | Công ty Cổ phần nước - Môi trường Bình Dương | 823.100.000 |
| 16 | Công ty cổ phần Cao Su Phước Hòa | 758.600.000 |
| 17 | Công ty TNHH thực phẩm Orion Vina | 753.652.000 |
| 18 | Công ty TNHH Friesland Campina Việt Nam | 702.221.103 |
| 19 | Bốn Ban người Hoa TP.TDM | 659.000.000 |
| 20 | Công ty TNHH Tứ Hải | 621.427.500 |
| 21 | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Bình Dương (Vietcombank) | 603.000.000 |
| 22 | Ngân hàng TMCP Công Thương Bình Dương (Viettinbank) | 511.000.000 |
| 23 | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Bình Dương (BIDV) | 509.000.000 |
| 24 | Công ty TNHH Amway Việt Nam | 500.000.000 |
| 25 | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Dương | 460.000.000 |
| 26 | Công ty cổ phần Thép Nam Kim | 457.500.000 |
| 27 | Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood | 441.500.000 |
| 28 | Công ty TNHH MTV VL&XD Bình Dương (MC) | 427.000.000 |
| 29 | Công ty TNHH MTV cao su Dầu Tiếng | 420.500.000 |
| 30 | Công ty TNHH Sân Golf Palm-Sông Bé | 412.850.000 |
| 31 | Công ty Cổ phần Lâm sản XNK tổng hợp Bình Dương | 396.000.000 |
| 32 | Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam | 387.120.000 |
| 33 | Công ty TNHH Thức ăn gia súc Lái Thiêu | 381.400.000 |
| 34 | Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Bình Dương | 367.000.000 |
| 35 | Công ty cổ phần XD- Tư vấn & Đầu tư Bình Dương (Biconsi) | 315.300.000 |
| 36 | Công ty Bảo Việt nhân thọ Bình Dương | 305.350.000 |
| 37 | Công ty cổ phần Sóng thần | 300.000.000 |
| 38 | Công ty cổ phần Đại Thiên Lộc | 290.000.000 |
| 39 | Công ty Ascendas Protrade | 288.000.000 |
| 40 | Quỹ Vinacapital | 280.560.000 |
| 41 | Công ty TNHH Manulife Việt Nam | 271.000.000 |
| 42 | VNPT Bình Dương | 270.000.000 |
| 43 | Công ty Viễn thông Viettel BD | 261.000.000 |
| 44 | Công ty TNHH ZIONCOM (Việt Nam) | 250.000.000 |
| 45 | Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam - CN Bình Dương | 231.600.000 |
| 46 | Công ty TNHH URC Việt Nam | 213.567.584 |
| 47 | Ban vận động vì người nghèo MTTQ Bình Dương | 200.000.000 |
| 48 | Công ty cổ phần chuỗi thực phẩm TH | 199.155.264 |
| 49 | Công ty TNHH gốm sứ cao cấp Minh Long I | 193.200.000 |
| 50 | Công ty TNHH Lốp Kumho Việt Nam | 171.000.000 |
| 51 | Sở Y tế Bình Dương | 170.000.000 |
| 52 | Công đoàn Bưu điện Bình Dương | 166.500.000 |
| 53 | Công ty TNHH MTV Xăng Dầu Sông Bé | 156.000.000 |
| 54 | Hiệp Hội đầu tư và phát triển BD | 152.600.000 |
| 55 | Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Chánh Phú Hòa | 135.560.000 |
| 56 | Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Chánh Phú Hòa | 135.560.000 |
| 57 | Công ty TNHH hệ thống thiết bị UMW Việt Nam | 130.500.000 |
| 58 | Công ty sữa ABBOTT | 128.024.000 |
| 59 | Công ty TNHH Yakult Việt Nam | 126.300.000 |
| 60 | Công ty TNHH Hiệp Long | 107.500.000 |
| 61 | Tòa giám mục Phú Cường | 106.000.000 |
| 62 | The Mira Hotel Bình Dương | 105.000.000 |
| 63 | Công ty TNHH Kwang Yang (KYMCO) | 100.000.000 |
| 64 | Công ty cổ phần thiết bị giáo dục và đồ chơi Bình Dương | 100.000.000 |
| 65 | Ngân hàng Xây dựng Việt Nam | 100.000.000 |
| 66 | Quỹ từ thiện Từ Mai | 100.000.000 |
| 67 | Công ty Golden House | 100.000.000 |
| 68 | Công ty cổ phần thương mại Bia Sài Gòn Miền Đông | 100.000.000 |
| 69 | Công ty TNHH Chí Hùng | 99.500.000 |
| 70 | HTX Cao Su Nhật Hưng | 95.000.000 |
| 71 | Công ty BVTV An Giang | 94.100.000 |
| 72 | Công ty Cổ phần Đầu tư U&I | 89.900.000 |
| 73 | Công ty TNHH Phú Mỹ | 89.000.000 |
| 74 | Trung tâm Nhân đạo Quê Hương | 80.000.000 |
| 75 | Công ty Mondelez Kinh Đô | 80.000.000 |
| 76 | Công ty TNHH Redbull Việt Nam | 78.750.000 |
| 77 | Công ty cổ phần Liwayway Việt Nam | 77.600.000 |
| 78 | Công ty Vật tư-kỹ thuật - REXCO | 74.000.000 |
| 79 | Công ty TNHH Ắc quy GS Việt Nam | 70.000.000 |
| 80 | Công ty TNHH TM DV Sài Gòn - Co.op Mart Bình Dương | 69.676.200 |
| 81 | DNTN Sơn Mài Đồng Tâm | 69.150.000 |
| 82 | Công ty TNHH Tsuchiya Tsco (Việt Nam) | 66.000.000 |
| 83 | Công ty TNHH Đại Lợi | 65.500.000 |
| 84 | Công ty Điện Lực Bình Dương | 61.000.000 |
| 85 | Công ty cổ phần giấy An Bình | 60.500.000 |
| 86 | Công ty Cổ phần Tân Tân | 60.000.000 |
| 87 | Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam | 60.000.000 |
| 88 | Ngân hàng HSBC Việt Nam | 59.500.000 |
| 89 | Công ty Quảng cáo AMC Sáng tạo | 55.000.000 |
| 90 | Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam | 53.000.000 |
| 91 | Nghệ sĩ Hồng Nga | 51.000.000 |
| 92 | Công ty Cổ phần Tập đoàn kỹ nghệ Gỗ Trường Thành | 50.000.000 |
| 93 | Công ty Liên doanh TNHH ANOVA | 46.000.000 |
| 94 | Ngân hàng NH TM CP Phương Nam (Southern Bank) | 44.100.000 |
| 95 | Ngân hàng TM cổ phần Việt Á | 44.000.000 |
| 96 | Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Bình Dương | 41.000.000 |
| 97 | Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank) | 41.000.000 |
| 98 | Công ty TNHH SX-DV Thương mại Đăng Thanh | 40.000.000 |
| 99 | Công ty Cổ phần Hưng Vượng | 40.000.000 |
| 100 | Công ty TNHH Nhãn mác và Bao bì Maxim Việt Nam | 39.500.000 |
| 101 | Công ty TNHH RK RESOURCES | 37.000.000 |
| 102 | Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương | 35.000.000 |
| 103 | Công ty Gốm sứ kỹ thuật Minh Long II | 34.000.000 |
| 104 | Công ty TNHH TM-DV Đông Hưng - siêu thị Citimax | 33.000.000 |
| 105 | Công ty cổ phần Đầu tư Thái Bình- TBS Group | 32.000.000 |
| 106 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội-Chi nhánh Bình Dương | 31.000.000 |
| 107 | Công ty TNHH Nhà hàng Tây Hồ | 30.000.000 |
| 108 | Ngân hàng TMCP Bảo Việt - CN Bình Dương | 30.000.000 |
| 109 | Ngân hàng TMCP Đại Tín - TrustBank Bình Dương | 30.000.000 |
| 110 | Công ty ACECOOK Việt Nam | 30.000.000 |
| 111 | Ngân hàng TM cổ phần Quốc Dân | 30.000.000 |
| 112 | Công ty cổ phần Ánh Sao Dương | 30.000.000 |
| 113 | Công ty TNHH Pungkook Sài Gòn III | 30.000.000 |
| 114 | Công ty cổ phần MaruichiSun Steel | 30.000.000 |
| 115 | DNTN Thức ăn chăn nuôi Thành Lợi | 29.000.000 |
| 116 | Công ty gốm sứ Cường Phát | 29.000.000 |
| 117 | Ngân hàng TM cổ phần Nam Việt | 27.000.000 |
| 118 | Công ty TNHH Perfetti Van Melle Việt Nam | 26.000.000 |
| 119 | Ngân hàng phát triển Việt Nam - CN Bình Dương | 25.000.000 |
| 120 | Công ty CP Quốc tế Mekong - Chủ đầu tư Sân Golf Mekong Golf & Villas | 25.000.000 |
| 121 | Công ty TNHH Sài Gòn STEC | 24.800.000 |
| 122 | Trung tâm thể dục thể thao thành phố mới Bình Dương | 24.000.000 |
| 123 | Công ty TNHH MTV TM và DV Thái Bình Dương | 24.000.000 |
| 124 | Công ty cổ phần Hữu Toàn | 23.500.000 |
| 125 | Công ty Cổ phần Việt Hương | 23.000.000 |
| 126 | Chi Hội thương gia Đài Loan | 22.500.000 |
| 127 | Cục Hải Quan Bình Dương | 22.000.000 |
| 128 | Công ty BACO | 21.000.000 |
| 129 | Ông Nguyễn Văn Sơn | 20.000.000 |
| 130 | Trung tâm ngoại ngữ CleverLearn | 20.000.000 |
| 131 | Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín | 20.000.000 |
| 132 | Công ty TNHH Fujikura Fiber Optics Việt Nam | 20.000.000 |
| 133 | Công ty TNHH Wanek Furniture | 20.000.000 |
| 134 | Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam | 20.000.000 |
| 135 | Công an tỉnh Bình Dương | 19.000.000 |
| 136 | Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An (TAC) | 19.000.000 |
| 137 | Công ty cổ phần Xi măng Bình Dương | 17.500.000 |
| 138 | Hội TT&Bảo trợ NTT-TMC | 15.930.000 |
| 139 | Doanh nghiệp tư nhân Thành Lộc | 15.000.000 |
| 140 | Hội đồng dòng họ Vũ - Võ tỉnh Bình Dương | 15.000.000 |
| 141 | Ngân hàng TM CP nhà Hà Nội (Habubank) | 15.000.000 |
| 142 | Công ty kem đánh răng PS | 15.000.000 |
| 143 | Công ty Cp nhựa thiếu niên Tiền phong phía nam | 15.000.000 |
| 144 | Hội Từ Thiện và bảo trợ người tàn tật trẻ mồ côi BD | 14.000.000 |
| 145 | Công ty TNHH Mori Shige | 14.000.000 |
| 146 | Công ty Dã ngoại Lửa Việt | 13.800.000 |
| 147 | Ông Lê Quang Vân-PTGĐ Cty LD Sân Golf Sông Bé | 13.400.000 |
| 148 | Công ty American Standad | 12.000.000 |
| 149 | Công ty TNHH Mỹ Lệ | 10.000.000 |
| 150 | Ngân hàng TM cổ phần Nam Á | 10.000.000 |
| 151 | Công ty TNHH Uchiyama Việt Nam | 10.000.000 |
| 152 | Báo Nhân đạo&Đời sống | 10.000.000 |
| 153 | Công ty SX-XNK Gốm sứ La Thành | 10.000.000 |
| 154 | Ông Trần Văn Ái và Bà Lý Kim Chi | 10.000.000 |
| 155 | Công ty TNHH Thermtrol - Vsip Việt Nam | 10.000.000 |
| 156 | Công ty cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam | 10.000.000 |
| 157 | Công ty TNHH Liên Doanh Stada | 10.000.000 |
| 158 | Công ty TNHH Dynaplast Packaging Việt Nam | 10.000.000 |
| 159 | Công ty TNHH MTV Quốc tế Protrade | 10.000.000 |
| 160 | Công ty TNHH MTV Bibica Miền Đông | 10.000.000 |
| 161 | Nhà máy thép Pomina 1- CN Công ty cổ phần Thép POMINA | 10.000.000 |
| 162 | Công ty TNHH Maruei Việt Nam Precision | 10.000.000 |
| 163 | Công ty TNHH Việt Nam ONAMBA | 10.000.000 |
| 164 | Công ty cổ phần May Mặc Bình Dương (3/2) | 10.000.000 |
| 165 | Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Bình Dương | 9.500.000 |
| 166 | Công ty cổ phần Đường Bình Dương | 9.000.000 |
| 167 | Công ty TNHH MTV cơ khí Tây Ninh | 9.000.000 |
| 168 | Công ty TNHH Tribeco Bình Dương | 8.450.000 |
| 169 | Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ | 8.000.000 |
| 170 | Công ty TNHH Takako Việt Nam | 8.000.000 |
| 171 | Công ty TNHH thực phẩm & nước giải khát RITA | 7.800.000 |
| 172 | Ngân hàng TM CP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Sông Bé (BIDV SONG BE) | 7.000.000 |
| 173 | Ni sư Thích Nữ Diệu Nghĩa | 7.000.000 |
| 174 | Công ty Bảo hiểm Bảo Minh | 7.000.000 |
| 175 | Công ty TNHH United International Pharma VN | 7.000.000 |
| 176 | Thu từ dịch vụ SMS | 6.457.000 |
| 177 | Công ty TNHH New choice Foods | 6.100.000 |
| 178 | Công ty Dược phẩm Fito Pharmar | 6.000.000 |
| 179 | Nhóm Thanh niên tình nguyện Đồng Nai | 6.000.000 |
| 180 | Phòng khám Phụ Sản Khoa Sài Gòn Bình Dương | 6.000.000 |
| 181 | Công ty TNHH Đạt Hưng | 6.000.000 |
| 182 | Công ty cổ phần Công nghệ Co-win Fastaner VN | 6.000.000 |
| 183 | Công ty Gạch Ngói Nhị Hiệp | 5.500.000 |
| 184 | Công ty TNHH xi măng FICO Bình Dương | 5.000.000 |
| 185 | Ngân hàng TMCP Bản Việt - Viet Capital Bank Bình Dương | 5.000.000 |
| 186 | Ban quản lý khu công nghiệp Tân Bình | 5.000.000 |
| 187 | Công ty TNHH ASUZAC | 5.000.000 |
| 188 | Chi nhánh công ty TNHH Kỹ nghệ lạnh Âu Châu | 5.000.000 |
| 189 | Công ty Phước Lộc Thọ | 5.000.000 |
| 190 | Siêu thị Vinatex CN Bình Dương | 5.000.000 |
| 191 | Công ty TNHH UNZA Việt Nam | 5.000.000 |
| 192 | Công ty Tokyo Rope | 5.000.000 |
| 193 | Công ty cổ phần chứng khoán Đệ Nhất | 5.000.000 |
| 194 | Công ty TNHH Hồng Long-CN BD | 5.000.000 |
| 195 | Công ty TNHH TM-DV Phước Toàn | 5.000.000 |
| 196 | Ngân hàng Đông Á Bình Dương | 5.000.000 |
| 197 | Hội cựu Chiến Binh Tỉnh | 4.600.000 |
| 198 | Ngân hàng TM CP Phương Đông (Oricombank) | 4.350.000 |
| 199 | Cục thống kê (Cô Lý Thanh Điểu) | 4.100.000 |
| 200 | Công ty cổ phần KCN Nam Tân Uyên | 4.000.000 |
| 201 | Công ty Jumviex-VN | 4.000.000 |
| 202 | Công ty TNHH Phonak | 4.000.000 |
| 203 | Công ty TNHH Kim Long | 4.000.000 |
| 204 | Công ty Cao Su Bến Cát | 4.000.000 |
| 205 | Tịnh xá Ngọc Định | 3.500.000 |
| 206 | Hội Nông Dân tỉnh Bình Dương | 3.500.000 |
| 207 | Gốm Sứ Hiệp Ký | 3.500.000 |
| 208 | Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Hương | 3.000.000 |
| 209 | Ông Hồ Minh Phương - Nguyên CT UBND tỉnh | 3.000.000 |
| 210 | Công ty Giầy Thông Dụng | 3.000.000 |
| 211 | Bà Trần T. Tuyết Nhung và Bé Phước | 3.000.000 |
| 212 | Chùa Phước Quang | 3.000.000 |
| 213 | Công ty Tân cảng sài gòn | 3.000.000 |
| 214 | Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long | 2.500.000 |
| 215 | Cửa hàng điện máy Văn Hoa | 2.500.000 |
| 216 | Công ty TNHH Asia Paint Việt Nam | 2.000.000 |
| 217 | Công ty TNHH Patel (VN) | 2.000.000 |
| 218 | Ngân hàng TM CP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Dĩ An (BIDV Dĩ An) | 2.000.000 |
| 219 | Công ty TNHH Trữ Liệu | 2.000.000 |
| 220 | Bà Nguyễn Thị Lệ Trinh - Nguyên Gíam đốc QBTTE tỉnh | 2.000.000 |
| 221 | Ông Nguyễn Văn Hiệp - Nguyên PCT UBND tỉnh | 2.000.000 |
| 222 | Ngân hàng TM cổ phần Đại Á | 2.000.000 |
| 223 | Công ty TNHH Korea United Pharm | 2.000.000 |
| 224 | Công ty Daily Many International | 2.000.000 |
| 225 | Công ty cổ phần Bảo hiểm Nhà Rồng | 2.000.000 |
| 226 | Thị Ủy Dĩ An | 2.000.000 |
| 227 | Cục thuế Bình Dương | 2.000.000 |
| 228 | Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh Bình Dương | 2.000.000 |
| 229 | XN XD&SX thiết bị trường học | 2.000.000 |
| 230 | Công ty chế biến TAGS Thành Công | 2.000.000 |
| 231 | Ngân hàng TM CP Xuất nhập khẩu VN (Eximbank) | 2.000.000 |
| 232 | Ngân hàng TMCP Quân Đội Bình Dương | 1.800.000 |
| 233 | Hội cứu trợ TETT TP.HCM | 1.800.000 |
| 234 | Bảo hiểm xã hội Bình Dương | 1.720.000 |
| 235 | XN chế biến TAGS Bình Nhâm | 1.700.000 |
| 236 | Công ty TNHH Tickley | 1.664.000 |
| 237 | Công ty vật tư-KT nông nghiệp Cần Thơ | 1.500.000 |
| 238 | Công ty Hưng Tường | 1.500.000 |
| 239 | Thẩm Mỹ Viện Sơn Thùy | 1.400.000 |
| 240 | Du lịch Mỹ Ánh | 1.200.000 |
| 241 | Công ty TNHH White Feathers International | 1.000.000 |
| 242 | Công ty Nhựa cây Trung bộ Việt Nam TNHH | 1.000.000 |
| 243 | Ông Vũ Xuân Thảo - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh | 1.000.000 |
| 244 | Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex - Nhà máy sơn Petrolimex | 1.000.000 |
| 245 | Công ty TNHH Han Young Vina Chemical | 1.000.000 |
| 246 | Bà Nguyễn Thị Thu Nga | 1.000.000 |
| 247 | Ông Vương Trung Huyền | 1.000.000 |
| 248 | Công ty Galden Win Steel Industial | 1.000.000 |
| 249 | Công ty Living Fountain Plastic | 1.000.000 |
| 250 | Công ty GMC Packing Co.ltd | 1.000.000 |
| 251 | Công ty KokFeng | 1.000.000 |
| 252 | Công ty TNHH SXTM Trung Dũng | 1.000.000 |
| 253 | DNTN Hoàng Việt | 1.000.000 |
| 254 | Công ty Hàn Quốc | 1.000.000 |
| 255 | Công ty cổ phần Vĩnh Tụ | 1.000.000 |
| 256 | Thành viên HĐBT Quỹ BTTE tỉnh | 800.000 |
| 257 | Ngân hàng TMCP An Bình - CN Bình Dương | 500.000 |
| 258 | Ông Trần Anh Vũ | 500.000 |
| 259 | Bà Ngô Thị Niên | 500.000 |
| 260 | Ông Trần Văn Đông | 500.000 |
| 261 | BS Vũ Thị Kim Tính | 500.000 |
| 262 | Tiệm cơm 777 | 500.000 |
| 263 | Công ty Tiên Tiến | 500.000 |
| 264 | CLB Dưỡng sinh K2. Phường Phú Cường | 500.000 |
| 265 | Công ty TM Hồng Thắng | 500.000 |
| 266 | Công ty SXKD-XNK Dịch vụ&Đầu tư Tân Bình | 500.000 |
| 267 | Sở KH - Công nghệ Bình Dương | 500.000 |
| 268 | Công ty Quảng cáo Nhất "VN Quê hương tôi" | 450.000 |
| 269 | Công ty Vàng bạc Đá quý | 405.000 |
| 270 | Ông Bùi Duy Khải | 300.000 |
| 271 | Tiệm vàng Kim Hoa | 300.000 |
| 272 | Ông Lê Quang Vinh | 200.000 |
| 273 | Tỉnh Đoàn Bình Dương | 200.000 |
| 274 | Bà Ngô Thị Bích Phượng | 200.000 |
| 275 | Bà Nguyễn Thị Phượng | 200.000 |
| 276 | Ông Nguyễn Thiện Nam | 200.000 |
| 277 | Bà Lê Thị Nửa | 200.000 |
| 278 | Hội LHPN TP. TDM | 200.000 |
| 279 | Bánh kẹo Yến Chi | 200.000 |
| 280 | Tiệm vàng Kim Hương | 200.000 |
| 281 | Bà Nguyễn Hoàng Anh | 100.000 |
| 282 | Nguyễn Thị Hoa (LHPN TP. TDM) | 100.000 |
| 283 | Hội Phụ nữ xã Hiệp An | 100.000 |
| 284 | Hội Phụ nữ Phường Phú Lợi | 100.000 |
| 285 | Cửa hàng Phụ tùng xe máy Thành Lợi, Bảy Măng | 100.000 |
| 286 | Em Vũ Văn Huy | 50.000 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn